D-4 Analis Kesehatan
|
|
Analis kesehatan merupakan keahlian dalam bidang kesehatan sebagai unit pelayanan penunjang medis yang dapat memberi informasi yang teliti dan akurat tentang aspek laboratorium seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkembangan suatu penyakit.
Analis kesehatan sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan yang harus senantiasa mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan mutu terhadap hasil pengujian laboratorium dan tutuan diberikan pelayanan yang prima serta mampu bersaing dengan ahli-ahli laboratorium dengan negara lain yang lebih maju.
Mengapa Belajar Program Studi ini di IIK ?
Karena Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri merupakan salah satu Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan yang unggul, kompetitif, berwawasan kebangaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya jurusn D-4 Analis Kesehatan yang menghasilkan tenaga pengelola laboratorium engan mempunyai kemampuan berorganisasi sumber daya manusia dan mampu bekerja secara profesional, handal dan terampil.
Pekerjaan Masa Depan
Lulusan D-4 Analis kesehatan memiliki beragam ksempatan di lapangan kerja di bidang kesehatan (instansi ksehatan) dan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki antara lain :
- Teknisi laboratorium
- Praktisi laboratorium
- Kepala ruang laboratorium
- Pengelola laboratorium
- Pengajar jenjang menengah
- Pengajar jenjang Perguruan Tinggi
- Pegawai Negri Sipil (PNS) dibidang kesehatan
Kompetensi Lulusan D-4 Analis Kesehatan
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau kewajibannya lulusan D-4 Analis Kesehatan harus mempunyai kompetensi keahlian, sehingga dalam pelayanan laboratorium kesehtan dapat dipertanggung jawabkan dan berfungsi dengan baik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki adalah :
- Menguasai ilmu pengetahuan bidang laboratorium kesehatan, komputerisasi, biologi molekuler, manajemen laboratorium kesehatan.
- Mampu membuat perencanaan atau merencanakan pross, keselamatan kerja, prosedur, serta program dalam jaminan mutu laboratorium kesehatan.
- Mampu melaksanakan proses teknis operasional laboratorium ( Pra analitik, analitik, post analitik).
- Mampu memberikan penilaian (JUDGMENT) dalam mendeteksi secara dini terhadap specimen, reagen dan penyimpangan dalam proses teknis operasional ( validasi dan akurasi ).
- Mampu dalam pengambilan keputusan dalam koreksi terhadap proses/alat/spesimen/reagen/Pemantapan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu Eksternal.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | BASE 101 | BIOLOGI | 2 | |
| 2 | BASE 104 | KOMPUTER | 2 | |
| 3 | BASE 108 | MATEMATIKA | 2 | |
| 4 | BASE 111 | ANATOMI FISIOLOGI | 2 | |
| 5 | BASE 112 | KESH & KESELAMATAN KERJA | 2 | |
| 6 | BASE 113 | IKM & PROMOSI KESEHATAN | 1 | |
| 7 | BASE 120 | KIMIA DASAR | 2 | |
| 8 | BASE 121 | HISTOLOGI | 1 | |
| 9 | BASE 128 | PENGETAHUAN MEDIA DAN REAGEN | 2 | |
| 10 | GRAL 104 | AGAMA | 3 | |
| 11 | GRAL 105 | KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA | 3 | |
| 12 | LANG 113 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
| TOTAL SKS | 24 | |||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | HAND 101 | KIMIA ANALITIK I | 2 | 1 |
| 2 | HAND 104 | PATOFISIOLOGI | 2 | |
| 3 | HAND 105 | BIOLOGI MOLEKULER I | 2 | |
| 4 | HAND 114 | BIOKIMIA I | 1 | 2 |
| 5 | HAND 114 | EPIDEMIOLOGI | 2 | |
| 6 | HAND 117 | HEMATOLOGI I | 1 | 2 |
| 7 | HAND 129 | INSTRUMEN | 2 | 1 |
| 8 | HAND 130 | ILMU PERILAKU | 2 | |
| 9 | LANG 113 | BAHASA INGGRIS II | 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | 6 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | HAND 116 | PARASITOLOGI I | 2 | 1 |
| 2 | HAND 118 | BAKTERIOLOGI I | 2 | 1 |
| 3 | HAND 125 | BAHASA INGGRIS TERAPAN | 2 | |
| 4 | HAND 201 | KIMIA ANALITIK II | 2 | 1 |
| 5 | HAND 205 | BIOLOGI MOLEKULER II | 2 | |
| 6 | HAND 214 | BIOKIMIA II | 2 | |
| 7 | HAND 217 | HEMATOLOGI II | 2 | 2 |
| 8 | HAND 219 | MANAJEMEN LABORATORIUM I | 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | 5 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | HAND 109 | KIMIA KLINIK I | 2 | 2 |
| 2 | HAND 118 | BAKTERIOLOGI II | 1 | 4 |
| 3 | HAND 132 | KIMIA FARMASI | 1 | |
| 4 | HAND 136 | PBL I | 2 | |
| 5 | HAND 216 | PARASITOLOGI II | 2 | 1 |
| 6 | HAND 219 | MANAJEMEN LABORATORIUM II | 2 | |
| 7 | HAND 226 | BAHASA INGGRIS TERAPAN II | 2 | |
| 8 | HAND 307 | HEMATOLOGI III | 2 | 2 |
| TOTAL SKS | 14 | 9 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | HAND 107 | ANALISA MAKANAN & MINUMAN | 1 | 1 |
| 2 | HAND 108 | BAHASA MANDARIN | 1 | 2 |
| 3 | HAND 113 | IMUNOLOGI I | 1 | 1 |
| 4 | HAND 113 | MIKOLOGI I | 1 | |
| 5 | HAND 119 | TOKSIKOLOGI | 1 | 2 |
| 6 | HAND 209 | KIMIA KLINIK II | 2 | 2 |
| 7 | HAND 211 | BAKTERIOLOGI III | 1 | 4 |
| TOTAL SKS | 8 | 12 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | GRAL 113 | STATISTIKA | 2 | |
| 2 | HAND 112 | VIROLOGI | 1 | 1 |
| 3 | HAND 133 | HISTOSISTOPATOLOGI | 2 | 1 |
| 4 | HAND 134 | MIKOLOGI II | 1 | 2 |
| 5 | HAND 135 | METODELOGI PENELITIAN | 2 | |
| 6 | HAND 137 | IMUNOLOGI II | 1 | 1 |
| 7 | HAND 236 | BAHASA MANDARIN | 1 | |
| 8 | HAND 309 | KIMIA KLINIK III | 1 | 2 |
| 9 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||
| TOTAL SKS | 13 | 7 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | HAND 108 | ISBD | 3 | |
| 2 | HAND 115 | KAPITA SELEKTA | 2 | |
| 3 | HAND 121 | KEWIRAUSAHAAN | 1 | |
| 4 | HAND 123 | PROPOSAL | 1 | |
| 5 | HAND 125 | PEMANTAPAN MUTU | 2 | |
| 6 | HAND 127 | METODE PEMBELAJARAN | 1 | |
| 7 | HAND 210 | KKN | 2 | |
| 8 | HAND 213 | ETIKA PROFESI | 1 | |
| 9 | LANG 308 | PBL II | 2 | |
| TOTAL SKS | 10 | 5 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| T | P | |||
| 1 | GRAL 113 | SKRIPSI | 5 | |
| TOTAL SKS | 5 | |||
Laboratorium Program Studi DIV Analis Kesehatan
| No | Sarana Prasarana | Jenis Peralatan Utama |
| 1 | Ruang Kuliah | Papan tulis atau white board |
| AC | ||
| LCD | ||
| Laptop | ||
| 2 |
Lab. Hematologi
|
Fotometer |
| Macro centrifuge | ||
| Micro centrifuge | ||
| Mikroskop | ||
| Haemometer | ||
| Pipethoma | ||
| Preparat sel darah | ||
| 2 |
Lab. Kimia Klinik
|
Fotometer |
| Macrocentrifuge | ||
| Mikroskop | ||
| Mikropipet | ||
| 3 |
Lab. Parasitologi
|
Centrifuge |
| Mikroskop | ||
| Preparat jenis spesies dari protozoa (malaria, toksoplasma, dll) dan helmin | ||
| 4 |
Lab. Serologi
|
Mikroskop monokuler |
| Mikroskop binokuler | ||
| Micro diluter | ||
| Macro diluter | ||
| Macro centrifuge | ||
| Micro pipet | ||
| Dropper pipet | ||
| Mikro plate U dan V | ||
| Ose | ||
| Pipet VDRL | ||
| Reading miror | ||
| 5 |
Lab. Media
|
Oven |
| Autoclave | ||
| Bunsen | ||
| Magnetic stirer with heather | ||
| 6 | Lab. Bakteriologi | Inkubator, inkas, biakan bakteri, coloni counter, deksikator, mikroskop, centrifuge |
| 7 | Lab. Kimia Analisa dan makanan | Tabung COD, tabung nessler, labu Iod, piknometer, botol timbang, gelas arloji, labu ukur, biuret, statif, kondensor, pipet volume dan pipet ukur, corong pisa, Labu kjehdal, Neraca analitik, dll |
| 8 | Lab. Analis Kuantitatif | Mikroskop, druple pluat, deksikator, cincin sublimasi |
| 9 | Lab. Kimia Analisa Kualitatif | Mikroskop, druple pluat, deksikator, cincin sublimasi |
| 10 | Perpustakaan | Buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan berbagai koleksi referensi perkuliahan tersedia dalam 1 unit perpustakaan, dengan total luas 110 m2 dan utilisasinya 56 jam / minggu, meja baca yang modern, komputer, Air Conditioner (AC) |
| 11 |
Komputer dan Internet
|
Ruang komputer ruang internet (fasilitas internet juga dapat diakses melalui komputer ruang dosen, ruang administrasi, unit-unit kegiatan lain serta komputer-komputer yang tersedia dibeberapa laboratorium), Informasi berbasis internet (LAN), Sistem akademik on-line yang dapat diakses lewat Sistem Informasi Akademik (SIA) sehingga dapat diketahui data tentang mata kuliah, indeks prestasi mahasiswa, data identitas mahasiswa, kartu rencana studi mahasiswa, transkrip mahasiswa dan lain- lain. |
![]() |
Nama | : | BALLIGHUL FAL |
| Tempat Tgl Lahir | : | LUMAJANG, 29 DESEMBER 1991 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat | : | DSN. KRAJAN RT/RW : 02/07 DS. SUMBERSUKO, KEC. SUMBERSUKO, KAB. LUMAJANG | |
| Kesan | : | IIK Bhakti Wiyata merupakan kampus yang mempunyai keunggulan tersendiri dalam bidang kesehatan, yang tidak kalah dengan kampus lain. Dengan keunggulan itu nama IIK Bhakti Wiyata dikenal banyak orang. Saya sendiri memilih IIK karena kamupus ini terkenal sebagai penghasil tenaga medis yang terampil dan handal di bidangnya karena didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan baik, terutama peralatan laboratoriumnya. Dengan memilih kuliah di DIV Analis Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya berharap bisa menjadi tenaga ahli analis kesehatan yang handal sehingga nantinya bisa memberi sumbangsih pada perkembangan ilmu di bidang analis kesehatan. | |
|
|
Nama | : | NOVIA SUNDY EKA RATNASARI |
| Tempat Tgl Lahir | : | PONOROGO, 6 MEI 1992 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat | : | DS. PLANCUNGAN, KEC. SLAHUNG, KAB. PONOROGO | |
| Kesan | : | Pada awalnya,saya bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Namun kenyataan berkata lain,saya harus menyadari bahwa segala sesuatu yang saya inginkan itu tidak semuanya bisa terwujud. Kemudian, saya memilih untuk kuliah di Analis Kesehatan yang memang tidak jauh-jauh dari dunia medis yang selama ini menjadi harapan saya. Dengan menjadi analis, saya nantinya bisa mengetahui macam-macam penyakit dan cara pencegahan serta cara mengobatinya. Karena itulah,mengapa IIK Bhakti Wiyata bisa menjadi salah satu Institut Kesehatan yang terkenal. Menurut saya, IIK Bhakti Wiyata memiliki sistem edukasi yang baik juga didukung dengan sarana laboratorium yang lengkap dan tenaga pengajar yang terampil, handal dan kompeten dibidangnya. | |
![]() |
Nama | : | ETIK NUNUK SETYORINI, S. ST |
| Tempat Tgl Lahir | : | TRENGGALEK, 13 SEPTEMBER 1980 | |
| Agama | : | KATHOLIK | |
| Alamat | : | PERUM PANORAMA INDAH BLOK E NO. 28-29 SITUBONDO | |
| Pekerjaan | : | KEPALA RUANG INSTALASI LABORATORIUM RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO (PNS) | |
| Kesan | : | Dewasa ini kebutuhan akan tenaga kesehatan semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri telah menjadi bagian dari keseluruhan kepentingan dalam penyediaan tenaga medis. Didukung dengan berbagai komponen yang ada baik dari sarana maupun prasarana yang ada, IIK Bhakti Wiyata mampu menunjukkan menjadi salah satu Institusi yang berperanan penting dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkompeten di bidang analis kesehatan. Menjadi bagian dari IIK Bhakti Wiyata merupakan salah satu kebanggaan tersendiri karenanya saya bisa menjadi seperti sekarang. Semoga IIK Bhakti Wiyata tetap menjadi yang terdepan. | |











